제품 상세 정보:
|
사용 :: | 인조 모피를 위해 | 훌륭함 :: | 1.2D 내지 20D |
---|---|---|---|
원료 :: | 100% 폴리에스터 칩 | 색 :: | 염색된 색에게 도핑하세요 |
화이버 길이 :: | 32 mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | 섬유 유형:: | 원료 |
강조하다: | 51mm 부직포 폴리에스터,폴리에스터 부직포 20D,부직포 폴리에스터 20D |
제품 설명 | |||
폴리스터 스테이플 섬유 사양 지수 | |||
안건 | 단위 | 데이터 | |
훌륭함 | 데니어 | 1.5-15 | |
끈기(중단 시) | cn/dtex | 2.5-4.5 | |
연신율(단절시) | % | 40-75 | |
결함/결함 내용 | mg/100g | 80-400 | |
비교 저항 | Ω | 106×0.2-108×1.5 | |
크림프 번호 | 파도/cm | 4.0-7.0 | |
수분 비율 | % | 1-1.5 | |
오일 함량 | % | 0.16-0.25 |
담당자: Mr. James
전화 번호: 86-13915553949