|
제품 상세 정보:
|
사용 :: | 방적 | 훌륭함 :: | 0.5D 내지 25D |
---|---|---|---|
원료 :: | 100% 폴리에스터 칩 | 색 :: | 브라이트 날것 백색 |
화이버 길이 :: | 32 mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | 섬유 유형:: | 원료 |
강조하다: | 38mm 폴리에스터 합성 섬유,1.2D 폴리에스터 스테이플 섬유 SGS,스피닝 폴리에스터 합성 섬유 |
------ 1.2D*38mm 옵티컬 블랙 재봉용
------ 꿰매는 실을 위한 1.2D*38mm 광학 백색
아니요. | 안건 | 단위 | 분석 결과 | 테스트 기준 | ||||||
1 | 끈기 깨기 | cN/dtex | 6.27 | GB/T14337 | ||||||
2 | 파단율에서의 연신율 | % | 20.5 | GB/T14337 | ||||||
삼 | 선형 밀도 편차율 | % | 0.8 | GB/T14335 | ||||||
4 | 길이 편차율 | % | 0.8 | GB/T14336 | ||||||
5 | 이중 길이 섬유 섬유 함량 | mg/100g | 0.4 | GB/T14336 | ||||||
6 | 결함 내용 | mg/100g | 0.7 | GB/T14339 | ||||||
7 | 크림프 번호 | 각/25mm | 12.5 | GB/T14338 | ||||||
8 | 압착율 | % | 11.2 | GB/T14338 | ||||||
9 | 180℃까지 건조 및 열수축률 | % | 4.7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | 10% 일정신율의 강도 | cN/dtex | 4.46 | GB/T14337 | ||||||
11 | 비저항 | Ω·cm | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | 강인함을 깨는 변화의 계수 | % | 6.10 | GB/T14337 | ||||||
13 | 연신율 편차 계수 | % | 20.2 | GB/T14337 | ||||||
14 | 수분 회복 | % | 0.5 | GB/T6503 | ||||||
15 | 오일 함량 | % | 0.19 | GB/T6504 | ||||||
16 | 선형 밀도 | dtex | 1.34 | GB/T14335 | ||||||
17 | LA=길이 평균 | mm | 38.3 | GB/T14336 |
광택: SD RW, SD OB, BR RW, BR OB
길이: 26mm – 76mm
회전의 경우: 0.9D – 1.5D
부직포의 경우: 1.4D – 6D
재활용:
광택: SD RW, SD BLK, SSW, TBR RW, DD
길이: 24mm - 108mm
데니어: 1.5D – 15D
당신의 좋은과 협력 할 수있는 기회가 있기를 바랍니다
담당자: Mr. James
전화 번호: 86-13915553949