제품 상세 정보:
|
룸 타입: | PS,TW11, PU,P7100,P7150,P7300 | 용법: | 발사하는 제직 직기 |
---|---|---|---|
WOKRING 지역: | 발사하는 유통 | 특징: | 대단히 오래가는 / 내부식 / 강성 구조 / 긴 기능적 생명 |
기능2: | 출하 전에 각 부를 점검하세요 | Feature3: | 따라서 원도에 사이즈 |
강조하다: | 911-312-249 sulzer 직조 기계 부품,sulzer 직조 기계 부품 2.2x4,PS sulzer 직기 예비 부품 ISO9001 |
부품 번호 | 지정 | 그램/개 |
911312169 | 프로젝트 그리퍼 2.2X3 스무스 1000G | 10 |
911312167 | 프로젝트 그리퍼 2.2X3 스무스 1900G | 10 |
911312168 | 프로젝트 그리퍼 2.2X3 SMOOTH 2200G | 10 |
911112124 | 프로젝트 그리퍼 2.2X3 스무스 2500G | 10 |
프로젝트 그리퍼 2.2X3 SMOOTH 2800G | 10 | |
911312148 | 프로젝트 그리퍼 2.2X3 W.GROOVE 2200G | 10 |
911312138 | 프로젝트 그리퍼 2.2X3 W.GROOVE 2500G | 10 |
프로젝트 그리퍼 2.2X3 W.GROOVE 2800G | 12 | |
프로젝트 그리퍼 2.2X3 그루브 2200G | 12 | |
911312149 | 프로젝트 그리퍼 2.2X3 그루브 2500G | 10 |
프로젝트 그리퍼 2.2X3 그루브 2800G | 15 | |
프로젝트 그리퍼 2.2X3 온듈레이티드 2200G | 20 | |
911312204 | 프로젝트 그리퍼 2.2X3 온듈레이티드 2500G | 20 |
프로젝트 그리퍼 2.2X3 L/R 널링 2200G | 12 | |
911312213 | 프로젝트 그리퍼 2.2X3 L/R 널링 2500G | 10 |
프로젝트 그리퍼 2.2X3 L/R 널링 2800G | 12 | |
911312248 | 프로젝트 그리퍼 2.2X4 스무스 1000G | 10 |
911312383 | 프로젝트 그리퍼 2.2X4 스무스 1900G | 10 |
911312249 | 프로젝트 그리퍼 2.2X4 스무스 2200G | 10 |
프로젝트 그리퍼 2.2X4 스무스 2500G | 12 | |
프로젝트 그리퍼 2.2X4 스무스 2800G | 10 | |
911312251 | 프로젝트 그리퍼 2.2X4 W.GROOVE 2200G | 10 |
911312252 | 프로젝트 그리퍼 2.2X4 W.GROOVE 2500G | 10 |
프로젝트 그리퍼 2.2X4 W.GROOVE 2800G | 10 | |
프로젝트 그리퍼 2.2X4 그루브 2200G | 15 | |
911312173 | 프로젝트 그리퍼 2.2X4 그루브 2500G | 10 |
911312052 | 프로젝트 그리퍼 2.2X4 그루브 3000G | 10 |
911312182 | 프로젝트 그리퍼 2.2X4 L/R 널링 2200G | 10 |
911312212 | 프로젝트 그리퍼 2.2X4 L/R 널링 2500G | 10 |
프로젝트 그리퍼 2.2X4 L/R 널링 2800G | 10 | |
911312219 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 스무스 2200G | 15 |
911312267 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 스무스 2500G | 10 |
911312315 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 W.GROOVE 2200G | 12 |
911312308 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 W.GROOVE 2500G | 12 |
프로젝트 그리퍼 3.8X5 W.GROOVE 2800G | 10 | |
프로젝트 그리퍼 3.8X5 그루브 2200G | 12 | |
911312306 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 그루브 2500G | 10 |
프로젝트 그리퍼 3.8X5 온듈레이티드 2200G | 12 | |
911312284 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 온듈레이티드 2500G | 12 |
741228000 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 온듈레이티드 2800G | 12 |
911312371 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 온듈레이티드 3000G | 12 |
911312234 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 L/R 널링 2200G | 12 |
911312233 | 프로젝트 그리퍼 3.8X5 L/R 널링 2500G | 10 |
911312155 | 프로젝트 그리퍼 4X5 스무스 2200G | 10 |
911112134 | 프로젝트 그리퍼 4X5 스무스 2500G | 10 |
911312124 | 프로젝트 그리퍼 4X5 그루브 2200G | 12 |
911312108 | 프로젝트 그리퍼 4X5 그루브 2500G | 10 |
911312121 | 프로젝트 그리퍼 4X5 그루브 3000G | 12 |
911112135 | 프로젝트 그리퍼 4X5 온듈레이티드 2200G | 12 |
911112136 | 프로젝트 그리퍼 4X5 온듈레이티드 2500G | 10 |
911112133 | 프로젝트 그리퍼 4X5 온듈레이티드 3000G | 12 |
911312184 | 프로젝트 그리퍼 4X5 L/R 널링 2200G | 12 |
911312211 | 프로젝트 그리퍼 4X5 L/R 널링 2500G | 10 |
911112137 | 프로젝트 그리퍼 4X5 L/R 널링 3000G | 15 |
발사체 직조기 부품(셔틀리스 직기 Sulzer PU,TW11,P7100,P7150,P7200,P7300 직기의 예비 부품)의 정기 유지 관리를 수행하려면 다음 항목을 사용합니다.
발사체, 발사체 그리퍼 ,바디,가이드 tooth, 신발 따기, ,피킹 레버,브레이크 라이닝,프로젝터 피더,프로젝터 리턴기,위사 그리퍼,가위,가이드 레일,컨베이어 체인,프로젝터 리프터,브레이크 링,캠
우리가 만든 부품에는 고품질과 경쟁력있는 가격이 있으며 이탈리아, 인도, 파키스탄, 방글라데시, 터키, 이란 및 기타 국가 및 지역에 수출된 필요한 특수 부품도 생산합니다.우리의 제품은 원래 부품 도면 및 샘플, 수석 기술 팀, 고급 생산 장비, 안정적이고 강력한 생산 능력, 엄격한 검사에 따라 만들어진 고객으로부터 최고의 만족을 즐깁니다.
.
담당자: Mr. James
전화 번호: 86-13915553949