|
제품 상세 정보:
|
| 룸 타입: | 에어젯과 rapier 직조기 | 용법: | 츠다코마를 위한 부분 |
|---|---|---|---|
| 볼크링 유닛: | 템플 | 특징: | 원도 사이즈 |
| 기능2: | 출하 전에 PC를 각각 조사하세요 | Feature3: | 고급 품질을 위해 연속적인 평면을 유지합니다 |
| 강조하다: | 에어 제트 직조기 예비 부품,tsudakoma 직기 부품 ISO9001,직조기 예비 부품 사원 |
||
교체, 사원 및 반지를 위한 Airjet 방직기 부속
내구성 향상을 위한 최고의 황동 및 강철 핀에 대한 높은 표준 요구 사항
핀의 품질도 관자놀이의 성능에 중요한 역할을 합니다.
우리의 핀은 정확한 재료 구성과 모양으로 올바른 크립 각도와 원래 크기를 가지고 있습니다.
![]()
![]()
| 쓰다코마 사원 실린더 | ||||
| 제품명 | 반지의 수량 | 총 길이(MM) | 링의 핑 | |
| 왼쪽 | 오른쪽 | 핑 길이 및 수량 | ||
| 쓰다코마 사원 실린더 | 24 | 228 | 258 | 3*18(24개) |
| 쓰다코마 사원 실린더 | 30 | 315 | 345 | 3*18(30개) |
| 쓰다코마 사원 실린더 | 48 | 315 | 345 | 1*20(48개) |
| TSUDAKOMA ZAX-E 템플 실린더 | 30 | 275 | 307 | 3*18(24개)+4*24(2개) |
| TSUDAKOMA ZAX-E 템플 실린더 | 42 | 275 | 307 | 2*18(40개)+2*18(2개) |
| TSUDAKOMA ZAX-N TEYMPLE 실린더 | 30 | 275 | 307 | 3*18(30개) |
| TSUDAKOMA 템플 고무 롤러 실린더 | 2 | 315 | 345 | 208.2MM 롤러*1+4*24(2개) |
| TSUDAKOMA 템플 고무 롤러 실린더 | 삼 | 315 | 345 | 200.1MM 롤러*1+4*24(3개) |
| TSUDAKOMA ZAX-E 템플 고무 롤러 실린더 | 2 | 275 | 307 | 189MM 롤러*1+4*24(2개) |
| TSUDAKOMA 폴리우레탄 템플 실린더 | 30 | 315 | 345 | 폴리우레탄 링*28+3*18(2개) |
| TSUDAKOMA ZAX-E 폴리우레탄 템플 실린더 | 28 | 275 | 307 | 폴리우레탄 링*26+3*18(2개) |
| TSUDAKOMA ZAX-E 나일론 템플 실린더 | 나일론 링 42 | 275 | 307 | 2*18(40개)+3*18(2개) |
기타 직기용 액세서리 및 부품(RAPIER LOOM, Picanol, Sulzer, Tsudakoma, Somet, Vamatex, Toyota 등)
메인 노즐, 서브 노즐, 전자기 밸브.노즐은 선택된 원료로 만들어지며 표면은 진공 처리됩니다.제품 노즐의 장점은 사용하기 쉽고 사용하기 쉽고 수명이 길다는 것입니다.
![]()
![]()
담당자: Mr. James
전화 번호: 86-13915553949