|
제품 상세 정보:
|
| 용법: | 제직기를 위한 발사체 | 룸 타입: | P7200 설저 발사체 룸 |
|---|---|---|---|
| 이름: | 무북의 예비품은 보입니다 | 특징: | 규모와 부대는 정확하게 있습니다 |
| 강조하다: | K3 발사체 섬유 기계 부품,슐저 발사체 섬유 기계 부품,P7200 섬유 기계 예비 부품 |
||
P7200 SULZER 발사체 직기 부품, K3 발사체, 부드러운, L/R 널링 및 다른 힘, 직조기
| P7200 발사체 그리퍼 유형 | |||
| 716340000 | 부드러운 발사체 그리퍼 | K3,19N/1900GR. | |
| 713693000 | 부드러운 발사체 그리퍼 | K3,22N/2200GR. | |
| 714314000 | 부드러운 발사체 그리퍼 | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716339000 | 부드러운 발사체 그리퍼 | K3,25N/2500GR. | |
| 714315000 | 부드러운 발사체 그리퍼 | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716797000 | 그루브가 있는 발사체 그리퍼 | K3,19N/1900GR. | |
| 716798000 | 그루브가 있는 발사체 그리퍼 | K3,22N/2200GR. | |
| 716684000 | 그루브가 있는 발사체 그리퍼 | K3,25N/2500GR. | |
| 715619000 | 짧은 수신 유닛 셀비지용 홈이 있는 발사체 그리퍼 | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716823000 | 발사체 그리퍼 좌/우 널링 | K3,19N/1900GR. | |
| 716718000 | 발사체 그리퍼 좌/우 널링 | K3,22N/2200GR. | |
| 715680000 | 발사체 그리퍼 왼쪽/오른쪽 널링, 짧은 수신 유닛 셀비지용 | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716713000 | 발사체 그리퍼 좌/우 널링 | K3,24.5N/2500GR. | |
| 715620000 | 발사체 그리퍼 왼쪽/오른쪽 널링, 짧은 수신 유닛 셀비지용 | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714381000 | 발사체 그리퍼 좌/우 널링,부드러움 | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714926000 | 발사체 그리퍼 왼쪽/오른쪽 널링, 짧은 수신 장치 셀비지용 부드러운 | K3,24.5N/2500GR. | |
| P7200 SULZER 발사체 직기 부품 | |
| 발사체 P7200 | |
| 프로젝타일 바디 P7200 카본 | |
| 발사체 그리퍼 7200 | |
| PROJECTILE RIVET(탄소)Φ7X8 P7200 | |
| P7200 발사체 그리퍼용 내부 부시 | |
| 917750513 | P7200 톱니 벨트 |
| 719007000 | RH 오프너 MS P7200 |
| 917750497 | 센터링 블레이드 P7200 완료 |
| 917750123 | 센터링 블레이드 |
| 발사체 피더 그리퍼 P7200 | |
| 917750499 | RH 슬라이딩 피스 MS P7200 |
| 917750542 | 커버 플레이트 전면 |
| 차축 | |
| 링크 P7200 | |
| 717832000 | 가이드 치아 조절 게이지 FA L=160MM |
![]()
담당자: Mr. James
전화 번호: 86-13915553949